Pflanze des Monats (2006)
Januar 2006: Kakteenfrüchte im Winter
Viele (ansehnliche) habe ich nicht mehr gefunden.
Alle Früchte sind von Mammillarien
Bilder
© Bilder Reinhold Winde
zum Anfang
Februar 2006: Crassula perforata
| Synonym: | Crassula anthurus, Crassula nealeana |
| Familie: | Crassulaceae |
| Vorkommen: | Südöstliches Süd-Afrika |
| Überwinterung: | Temperatur: 5°C |
| Frost-Toleranz: | kein Hinweis |
| Erscheinungsbild: | immergrün, bis 50 cm hoch. |
| Blüten: | Blütenrispen ziemlich groß. Blüten zahlreich, weiß |
| Bilder: |
zum Anfang
März 2006: Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.
| Synonym: | Korneliuslemsii Aeonium |
| Familie: | Crassulaceae |
| Vorkommen: | Atlantische Küste von Marokko |
| Überwinterung: | Temperatur: 5°C |
| Frost-Toleranz: | bis -4°C |
| Erscheinungsbild: | Buschig bis 90 Zentimeter hoch, 15-20 Zentimeter Rosetten am Ende der Stämme. Es gibt zahlreiche Variationen und Hybriden von grün-weiß bis fast schwarz. |
| Blüten: | Die Rosetten tragen einen ca. 15 cm hohen Blütenstand mit gelblichen Blüten im späten Winter. Die Rosette, die dann geblüht hat, stirbt ab. |
| Bilder: |
zum Anfang
April 2006: Blüten-Saison 2006 gestartet
Die Blüten-Saison 2006 ist gestartet, hier die ersten Kakteen und Sukkulentenblüten (und Knospen) dieses Jahres im Überblick. Bis Ende des Monates kommen bestimmt noch ein paar dazu.
Bilder
© Bilder Reinhold Winde
zum Anfang
Mai 2006: Echinocereus viereckii ssp. morricalii (Ríha) N.P.Taylor
| Synonym: | Echinocereus morricalii, Echinocereus viereckii ssp. huastecensis |
| Familie: | Cactaceae |
| Vorkommen: | Mexico (Nuevo Leon, Monterrey) |
| Überwinterung: | Temperatur: 10°C |
| Frost-Toleranz: | mir nicht bekannt |
| Erscheinungsbild: | Buschig, bis 50 Zentimeter hoch, bis 7,5 cm Durchmesser, 5-7 Rippen |
| Blüten: | Blüten magenta, bis 10 cm Durchmesser |
| Bilder: |
zum Anfang
Juni 2006: (kleine) Bildergarerie Lobivien
Juli 2006: Parodia leninghausii (Schumann) Brandt
| Synonym: | Eriocephala leninghausii, Malacocarpus leninghausii, Eriocactus leninghausii, Notocactus leninghausii, Echinocactus leninghausii |
| Familie: | Cactaceae |
| Vorkommen: | Südliches Brasilien (Rio Grand do Sul) |
| Überwinterung: | Temperatur: 10°C |
| Frost-Toleranz: | bis -4°C |
| Erscheinungsbild: | Säulig bis 60 Zentimeter hoch, 12 Zentimeter Durchmesser Von unten her srossend |
| Blüten: | Die Blütten haben einen Durchmesser von ca. 5 cm , rein gelb |
| Bilder: |
zum Anfang
August 2006: Crassula falcata (H. Wendl.)
| Synonym: | Larochea falcata, Crassula falx, Crassula johannis-winkleri, Rochea falcata, Crassula perfoliata var. falcata, Crassula perfoliata var. miniata, Crassula obliqua< |
| Familie: | Crassulaceae |
| Vorkommen: | Süd-Afrika (östliche Kap-Provinz) |
| Überwinterung: | Temperatur: 5°C |
| Frost-Toleranz: | Vermeiden Sie jeden möglichen Frost |
| Erscheinungsbild: | Bis 1m hoch, gewöhnlich verästelt Crassula falcata hat flache, schwertförmige graue Blätter, 10 cm lang und 3-4 cm breit. |
| Blüten: | scharlachrote, rot bis orange doldenartige Blüten |
| Bilder: |
zum Anfang
September 2006: Bildergarerie Echinopsis-Hybriden
Blüten-Mix meiner Echinopsis-Hybriden aus
diesem Jahr.
Die meisten dieser Hybriden habe ich erst dieses
Jahr erworben,
daher haben noch nicht viele geblüht.
Bilder
© Bilder Reinhold Winde
zum Anfang
Oktober 2006: Stapelia grandiflora Masson
| Synonym: | Stapelia flavirostris |
| Familie: | Asclepiadaceae |
| Vorkommen: | Südliches Afrika, Sambia |
| Überwinterung: | Temperatur: 5°C |
| Frost-Toleranz: | keine t |
| Erscheinungsbild: | Buschig bis 25 Zentimeter hoch, Es gibt zahlreiche Variationen |
| Blüten: | Die Blütten haben einen Durchmesser von ca. 8 cm ,weinrot, behaart. |
| Bilder: |
zum Anfang
November 2006: Orbea variegata
| Synonym: | Stapelia variegata |
| Familie: | Asclepiadaceae |
| Vorkommen: | Südafrika |
| Überwinterung: | Temperatur: 5°C |
| Frost-Toleranz: | nicht bekannt |
| Erscheinungsbild: | Buschig bis liegend, große Polster bildend, Triebe bis 15cm lang Es gibt zahlreiche Variationen, das sagt schon der Name, mit unterschiedlicher Zeichnung und Farbe der Blüte |
| Blüten: | Die Blütten haben einen Durchmesser von ca. 5 cm, Dunkel mit goldlicher Zeichnung |
| Bilder: |
zum Anfang